高層次專家人才需求表
序號 | 需求專家領域 | 引進專家主要解決的技術難題及相關職責 |
1 | 船舶與海洋工程 水動力學領域 | 對浮標、潛標以及新型觀測平臺的設計; 提供水動力分析、系統建模與仿真、錨泊系留系統設計優化、 復雜海況下的受力分析與優化設計; 對觀測平臺的研發能夠提出創新性構想及實施方案。 |
2 | 船舶與海洋工程 水聲工程 | 水下聲信道與物理場、水聲信號處理、水聲系統設計; 協助開展水聲信道特征建模與響應估計研究工作; 指導團隊申報重點、重大科研項目,發表高水平研究論文; 協助引進國內外高水平科研人員,提升人才隊伍建設水平; 參與海洋技術專業本科人才培養工作,增設或承擔部分選修課程教學工作。 |
3 | 船舶與海洋工程 船舶與海洋結構物設計制造 | 開展高效捕獲收集多種海洋能、最大程度的轉化為電能的創新性方法研究; 提高發電效率的同時,降低發電成本; 協助開展海洋能能量轉換機構的研發工作; 指導團隊申報重點、重大科研項目,發表高水平研究論文。 |
4 | 海洋科學學科 海洋材料,海洋化學 | 先進功能材料在海洋電化學方面的應用; 海洋生物化學關鍵要素在線快速監測技術研究與應用。 |
5 | 海洋科學學科 海洋技術 | 海洋探測技術和海洋開發技術核心關鍵技術解決及應用; 學科建設及專業技術人才培養。 |
6 | 海洋科學學科 物理海洋學 | 海洋環流,深海、淺海動力學,極地海洋學,海氣相互作用相關研究; 學科建設工作、碩士點及博士點申報工作; 帶領和促進本學科取得重要學術成果并產生一定學術影響。 |
7 | 儀器科學與技術學科 測試計量技術及儀器 | 測試理論與測試技術、現代傳感技術及系統、光電檢測技術及系統、信號分析與處理、動態測試、監控與故障診斷技術、機器視覺技術、計算機輔助測控技術等方面研究及應用。 |
8 | 儀器科學與技術學科 精密儀器及機械 | 精密機械、電子技術、光學、自動控制和計算機技術方面研究; 精密儀器的智能化、微型化、集成化和網絡化研究與應用。 |
9 | 儀器科學與技術學科 海洋裝備及流體裝備領域 | 研制高效、低能耗海洋流體裝備; 研發各種能量轉換裝置或流體裝備系統; 如何高效的利用海洋能量,最大程度的提高推進效率,解決海洋裝備開發和利用的瓶頸。 |
10 | 海洋遙感、水環境遙感 | 基于浮標、潛標的衛星遙感真實性檢驗與定標; 復雜水體滸苔遙感信息提??; 光學復雜水體水質參數遙感反演算法構建; 開展學科建設工作,培養專業技術人才。 |
11 | 控制科學與工程 模式識別與智能系統 檢測技術與自動化裝置 | 模式識別、信息處理、人工智能與認知科學方面的研究; 解決模式識別與智能系統主要前沿領域關鍵技術問; 檢測技術、測控系統設計、人工智能、工業計算機集散控制系統等技術研究及應用; 學科建設及專業技術人才培養。 |
12 | 控制科學與工程 控制理論與控制工程 人工智能、自動控制相關領域(無人系統) | 制定團隊建設和團隊發展戰略規劃,推動自動化控制領域達到國際先進水平或國內領先水平; 跟蹤本領域最新發展,提出創新性研究構想,發表具有重要影響的高水平學術論文,得同行專家認可的重要研究成果,保持或趕超國內外先進水平; 在控制自動化研究團隊申報國家重大、重點科研項目過程中發揮重要作用。 |
13 | 水下傳感器網絡、水下通信、水下能源、可靠性技術、在線檢測 | 1、研究水下無線傳感器網絡的硬件層、媒體接入協議和應用層等各層的關鍵技術,解決快速移動節點的高速水下通信難題; 2、解決水下能源供給難題,重點解決10瓦左右的水下能源供給問題, 實現長期連續高效能源供給,為水下設備及傳感器等提供電源; 3、解決海洋儀器環境適應性和可靠性難題,包括可靠性管理、可靠性設計、可靠性試驗及分析和制造階段的可靠性研究等; 4、在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,利用聲、光、磁和電手段檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質和數量等信息,進而判定被檢對象所處技術狀態。 |
基本要求 說明 | 學歷要求:博士學位 學校要求:985/211高校,或最新泰晤士報世界大學排名前200,或雙一流大學,或知名研究所 年齡要求:年齡50歲以下,科研業績特別突出的,可適當放寬。 有以下人才稱號的人才優先考慮: “長江學者獎勵計劃”特聘教授、“國家杰出青年科學基金”獲得者、國家“萬人計劃”入選者、泰山學者攀登計劃入選者、本學科領域有較大影響的海內外優秀專家。 國家“萬人計劃”青年拔尖人才、教育部“長江學者獎勵計劃”青年學者、“國家優秀青年科學基金”獲得者、 “百千萬人才工程”國家級人選、國家有突出貢獻中青年專家參照領軍人才。 教育部新世紀優秀人才支持計劃人選、中科院百人計劃、山東省“泰山學者”特聘專家計劃等省部級人才工程入選者待及本學領域有突出成果的海內外優秀專家。 |
人事處聯系信息:0532-58628816 李老師 0532-58628529 趙老師 聯系郵箱:rs@sdioi.com
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628520
ICP備案號:魯ICP備2020037682號