姓名 | 招生學科/類別/領域/名稱 | 學歷學位 | 職稱 |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 應用研究員 | |
電子信息(計算機類)、控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 研究員 | |
劉世萱 | 控制科學與工程、控制工程 | 本科/學士 | 研究員 |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 研究員 | |
陳 超 | 控制科學與工程、控制工程 | 研究生/碩士 | 副研究員 |
控制科學與工程、控制工程 | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(計算機類)、電子信息(控制類)、新一代電子信息技術(含量子技術等) | 研究生/博士 | 研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 助理研究員 | |
電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
高 楠 | 控制工程、新一代電子信息技術(含量子技術等) | 研究生/博士 | 副研究員 |
控制科學與工程、控制工程 | 研究生/博士 | 研究員 | |
控制科學與工程、計算機科學與技術 | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 本科/碩士 | 高級工程師 | |
控制科學與工程 | 研究生/博士 | 副研究員 | |
李文慶 | 電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 |
控制科學與工程、計算機應用技術 | 研究生/博士 | 副研究員 | |
劉 剛 | 控制科學與工程 | 研究生/博士 | 助理研究員 |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 本科/碩士 | 高級工程師 | |
電子信息、控制理論與控制工程 | 本科/碩士 | 高級工程師 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 教授 | |
仇志金 | 控制科學與工程、控制工程 | 研究生/博士 | 助理研究員 |
計算機科學與技術、電子信息(計算機類)、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
孫開明 | 生物學(生工類) | 研究生/博士 | 中級 |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 研究員 | |
電子信息(計算機類)、控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/碩士 | 高級工程師 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 本科/學士 | 研究員 | |
電子信息(控制類) | 研究生/碩士 | 高級工程師 | |
荀小罡 | 控制科學與工程 | 研究生/博士 | 助理研究員 |
薛博洋 | 控制科學與工程、控制工程 | 研究生/博士 | 助理研究員 |
電子信息(控制類)、電子信息(計算機類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
袁 達 | 控制工程 | 研究生/博士 | 副研究員 |
電子信息(控制類)、材料與化工(材料類) | 研究生/博士 | 助理研究員 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副教授 | |
張可可 | 電子信息(控制類)、控制科學與工程 | 研究生/博士 | 副研究員 |
控制科學與工程 | 研究生/博士 | 教授 | |
電子信息(控制類) | 研究生/碩士 | 高級工程師 | |
控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 | |
電子信息(控制類) | 本科/碩士 | 高級工程師 | |
電子信息(計算機類)、計算機應用技術、控制科學與工程、電子信息(控制類) | 研究生/博士 | 副研究員 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628520
ICP備案號:魯ICP備2020037682號